Báo giá cửa nhựa lõi thép nhựa Conch
Bạn lựa chọn thanh nhựa khác nhau thì giá một bộ cửa sẽ khác nhau. Sau đây là bảng báo giá cửa nhựa lõi thép cho nhựa Conch và phụ kiện
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch |
1 | Vách kính cố định | 750,000 – 850,000 |
2 | Cửa sổ mở trượt | 937,500 – 1,062,500 |
3 | Cửa sổ mở quay | 1,010,000 – 1,248,000 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay | 1,050,000 – 1,350,000 |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1,063,000 – 1,386,000 |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970,000 – 1,204,000 |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định | 943,000 – 1,145,000 |
Phụ kiện cửa nhựa lõi thép uPVC
STT | Bộ phụ kiện kim khí cho từng hệ cửa | Các hãng phụ kiện kim khí cho cửa nhựa lõi thép | ||||
GQ | EVN | GU | ROTO | |||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa bán nguyệt | 89,000 | 97.900 | 455,000 | 500,500 |
Chốt âm | 145,000 | 159,700 | 657,000 | 722,700 | ||
Đa điểm | 205,000 | 226,000 | 870,000 | 957,000 | ||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 225,000 | 248,000 | 1,560,750 | 1,716,000 |
Đa điểm | 275,000 | 302,500 | 1,720,000 | 1,892,000 | ||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 295,000 | 324,500 | 1,135,000 | 1,248,000 |
2 Cánh | 450,000 | 495,300 | 1,923,500 | 2,115,,000 | ||
4 | Cửa đi mở quay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 650,000 | 715,800 | 3,548,000 | 3,903,000 |
Khóa đa điểm | 890,400 | 979,340 | 1,939,000 | 2,133,340 | ||
5 | Cửa đi mở quay 2 cánh | Khóa đa điểm | 1,150,000 | 1,265,800 | 4,348,000 | 4,782,800 |
6 | Cửa đi mở quay 4 cánh | Bản lề kép | 3,600,000 | 3,960,300 | 6,923,000 | 7,615,000 |
Bản lề xếp trượt | 14,500,000 | – | 26,800,000 | 29,480,000 | ||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 795,000 |
874,900 | 1,999,000 | 2,199,000 |
4 Cánh khóa D | 875,000 |
962,800 | 2,628,000 | 2,890,800 |
Ghi Chú : |
1, Giá bán cửa = chiều cao x chiều rộng x đơn giá + giá pkkk + phụ trội ( Nếu có ) |
2, Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT |
3, Sản phẩm thiết kế được báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế 4,Đơn giá không bao gồm chi phí tháo dỡ cửa cũ. |
5, Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển (với đơn hàng >15m2) và lắp đặt trong phạm vi bán |
6, Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 01/03/2018 |
Nếu quý khách hàng muốn sử dụng cửa nhựa lõi thép kính cường lực, hoặc kính dán an toàn, kính hộp thì cộng thêm phí phụ trội của kính. Những loại kính này có độ an toàn tốt khi đổ võ không gây thương tích như kính thường.
Gía cửa nhựa lõi thép vân gỗ sẽ có giá cao hơn giá niêm yết ở trên là 30%
Thông tin chi tiết sản phẩm
Thanh nhựa CONCH Profile là loại thanh profile giá giẻ được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới tuy giá rẻ nhưng chất lượng vẫn rất đảm bảo.
Hiện nay trên thị trường có nhiều hãng cung cấp thanh nhựa profile cho việc sản xuất cửa nhựa lõi thép. Những thanh Profile phổ biến và thông dụng hiện nay là Profile CONCH, Profile SHIDE. Profile CONCH của công ty Conch Profile And Science Co., Ltd.
Thanh nhựa Conch xuất thân từ group xi măng lớn của Trung Quốc. Thành lập từ năm 1995, hơn 15 năm xây dựng và phát triển, CONCH Profile không chỉ bao phủ thị trường trong nước mà đã vươn xa sang các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
1 vài hình ảnh về loại thanh nhựa profile Conch